एचएमयू-2518 क्राउन फाइव-एक्सिस मशीनिंग सेंटर
विवरण
तकनीकी पैरामीटर
एचएमयू-2518 क्राउन फाइव-एक्सिस मशीनिंग सेंटर की उत्पाद विशेषताएं
---X/Y/Z अक्ष यात्रा: 1800/2500/800
---ए/सी अक्ष यात्रा: ±120 डिग्री/250 डिग्री
---स्पिंडल नोज से कार्यमेज की दूरी 500-1300 मिमी
---वर्कटेबल का आकार: 1800×2500 मिमी
---X/Y/Z तीव्र यात्रा: 20/20/20 मीटर/मिनट
---अधिकतम कटिंग फ़ीड दर: 10 मीटर/मिनट
---मशीन का आकार: 7950×5360×5600
---अधिकतम पेलोड: 8000 किलोग्राम
5 अक्ष ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्र --- जीटीआरटी ऑफसेट पांच-अक्ष स्पिंडल हेड

---ए-अक्ष ड्राइव स्थिर टॉर्क: 1600 एनएम
---सी-अक्ष ड्राइव स्थिर टॉर्क: 2000 एनएम
---ए-एक्सिस ब्रेक टॉर्क: 2500 एनएम
---सी-अक्ष ब्रेक टॉर्क: 3500 एनएम
---स्पिंडल गति: 24000/एचएसके-ए63
---स्पिंडल पावर (S1/S6-40%): 29/38KW
---स्पिंडल टॉर्क (एस1/एस6-40%): 69.4/86.8 एनएम
एचएमयू के तकनीकी पैरामीटर्स -2518 क्राउन फाइव-एक्सिस मशीन टूल
| सामान | इकाई | एचएमयू-2518 |
|---|---|---|
| एक्स/वाई/जेड-अक्ष यात्रा | मिमी | 1800/2500/800 |
| ए/सी-अक्ष यात्रा | डिग्री | ±120/250 |
| स्पिंडल एंड फेस से वर्कटेबल तक की दूरी (जब A-अक्ष 0 डिग्री पर हो) | मिमी | 500-1300 |
| कार्य तालिका का आकार | मिमी | 1800×2500 |
| अधिकतम. भार | किग्रा | 8000 |
| धुरा | ||
| धुरी (मानक) | फिशर | |
| अधिकतम स्पिंडल गति/टेपर शैंक | आरपीएम | 24000एचएसके-ए63 |
| अधिकतम. धुरी शक्ति | किलोवाट | 29/38 |
| टॉर्क (रेटेड) | N.m | 69.4/86.8 |
| चारा प्रणाली | ||
| एक्स/वाई/जेड अक्ष तीव्र ट्रैवर्स | मी/मिनट | 20/20/20 |
| अधिकतम काटने की फ़ीड दर | मी/मिनट | 10 |
| ए/सी-अक्ष तीव्र ट्रैवर्स गति त्वरण | आरपीएम | 20/20 |
| पोजिशनिंग सटीकता/बार-बार पोजिशनिंग सटीकता (आईएसओ 10791-4:1998) | ||
| X/Y | मिमी | 0.015/0.007 |
| Z | मिमी | 0.008/0.005 |
| A/C | एआरसी एसईसी | 12/6 |
| स्वचालित उपकरण बदलने की प्रणाली | ||
| औजारों की संख्या | पीसी | 16T/26T/48T |
| उपकरण बदलने का समय (उपकरण-उपकरण) | सेकंड | 8s |
| अधिकतम. उपकरण की लंबाई | मिमी | 300 |
| अधिकतम. उपकरण व्यास (कोई आसन्न नहीं) | मिमी | Φ80/Φ120 |
| अधिकतम. उपकरण का वजन | किग्रा | 8 |
| मशीन का आकार | ||
| ऊंचाई | मिमी | 5600 |
| कवरिंग क्षेत्र (लंबाई x चौड़ाई) | मिमी | 7950 x 5360 |
| शुद्ध वजन | किग्रा | 45000 |
| शक्ति | किलोवाट | 70 |
लोकप्रिय टैग: एचएमयू-2518 क्राउन फाइव-एक्सिस मशीनिंग सेंटर, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्टरी, खरीदें, सस्ते, कम कीमत, बिक्री के लिए
की एक जोड़ी
एचएमयू-630/700 पांच-अक्ष मशीन केंद्रजांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे




