RDT1208 डेल्टा समानांतर रोबोट
एचसीएनसी-ग्रुप पैरेलल डेल्टा रोबोट छोटे उच्च गति वाले समानांतर औद्योगिक रोबोट हैं, जिनका व्यापक रूप से तकनीकी स्थितियों जैसे पिकिंग और सॉर्टिंग, हैंडलिंग और पैलेटाइजिंग, असेंबली और पेंटिंग में उपयोग किया जाता है। अनुकूलित समानांतर और समानांतर किनेमेटिक्स डिज़ाइन रोबोट संरचना को अधिक उचित, स्वच्छ, तेज़ और शांत बनाता है। बुद्धिमान दृष्टि प्रणाली के साथ, यह आसानी से बुद्धिमान अनुप्रयोगों का एहसास कर सकता है।
जांच भेजें
अब बात करो
विवरण
तकनीकी पैरामीटर

तकनीकी मापदंड
| कुल्हाड़ियों की संख्या | 3 | 3+1(प्रत्यक्ष मोटर कनेक्शन) |
| भार | 8 किलो | 8 किलो |
| अधिकतम. कार्यशील त्रिज्या | 600 मिमी | 600 मिमी |
| अधिकतम चयन और स्थान ऊंचाई | 335 मिमी | 335 मिमी |
| चौथा अक्ष घूर्णन कोण | / | ±360 डिग्री |
| repeatability | ±0.1मिमी | ±0.1मिमी |
| प्रति मिनट बीट्स(25मिमी-305मिमी-25मिमी),0.1किग्रा | 180 | 180 |
| वोल्टेज | 380V | 380V |
| शक्ति | 6200W | 6300W |
| I/O कनेक्टर्स | डिजिटल: 24इनपुट,16आउटपुट | डिजिटल: 24इनपुट, 16आउटपुट |
| संचार कनेक्टर्स | नेटवर्क पोर्ट: 1 इथरकैट इंटरफ़ेस: 1 | नेटवर्क पोर्ट: 1 इथरकैट इंटरफ़ेस: 1 |
| संचार विधि | टीसीपी/आईपी, मोडबस टीसीपी | टीसीपी/आईपी, मोडबस टीसीपी |
| आरक्षित सिग्नल केबल | 10 बिट्स (टर्मिनल ब्लॉक कनेक्शन) | 10 बिट्स (टर्मिनल ब्लॉक कनेक्शन) |
| आरक्षित गैस ट्यूब | नहीं | नहीं |
| रोबोट का वजन | 135 किग्रा | 145 किग्रा |
| इंस्टॉलेशन तरीका | उत्थापन | उत्थापन |
| कैबिनेट वजन नियंत्रित करें | 43 किलो | 45 किग्रा |
| कैबिनेट का आकार नियंत्रित करें | 575(चौड़ाई)×352(मोटाई)×530(ऊंचाई) | 575(चौड़ाई)×352(मोटाई)×530(ऊंचाई) |
| रोबोट-कैबिनेट कनेक्शन केबल की लंबाई | 5m | 5m |
| टीच पेंडेंट की केबल लंबाई | कोई टीच पेंडेंट नहीं | कोई टीच पेंडेंट नहीं |
| पर्यावरण की नमी | 20%-85% | 20%-85% |
| परिवेश का तापमान | 0-45 डिग्री | 0-45 डिग्री |
| शारीरिक सुरक्षा स्तर | आईपी54 | आईपी54 |
| कैबिनेट सुरक्षा स्तर को नियंत्रित करें | आईपी53 | आईपी53 |
औद्योगिक रोबोट का पैरामीटर मानचित्र



लोकप्रिय टैग: rdt1208 डेल्टा समानांतर रोबोट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, खरीदें, सस्ते, कम कीमत, बिक्री के लिए
की एक जोड़ी
RDT401B डेल्टा रोबोट चुनें और रखेंजांच भेजें










